जीआरटी-1726 रेसिंग कार कॉपर क्लच फेसिंग


1)उत्पाद विवरण:
जीआरटी-1726, क्लच फेसिंग उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास फाइबर और अल्ट्रा-हाई-कंपोनेंट कॉपर वायर से बना है। उच्च तापमान प्रतिरोधी राल और रबर को बाइंडर के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे उच्च गुणवत्ता वाले आयातित घर्षण प्रदर्शन संशोधक और उच्च गुणवत्ता वाले फिलर्स के साथ जोड़ा जाता है।
2) क्लच फेसिंग अनुप्रयोग:
तांबे के तार की उच्च सामग्री के कारण, उत्पाद की यांत्रिक शक्ति और पहनने के प्रतिरोध में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है, और यह सभी प्रकार के ट्रकों, विशेष रूप से भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए उपयुक्त है, जो क्लच के सेवा जीवन में काफी सुधार कर सकता है।
3) क्लच फेसिंग 1726 के लिए उपलब्ध आकार:
| आकार | पीसीएस/सीटीएन | आकार | पीसीएस/सीटीएन | आकार | पीसीएस/सीटीएन |
| 350*175*4.0 | 50 | 387.25*225.43*4.0 | 50 | 432*220*5.0 | 25 |
| 350*185*4.0 | 50 | 390*175*4.0 | 50 | 432*235*5.0 | 25 |
| 350*195*4.0 | 50 | 400*220*5.0 | 25 | 435*225*5.0 | 25 |
| 350*200*4.0 | 50 | 400*250*5.0 | 25 | 435*250*5.0 | 25 |
| 350*205*4.0 | 50 | 402*200*5.0 | 25 | 435*280*5.0 | 25 |
| 350*210*4.0 | 50 | 405*225*5.0 | 25 | 440*235*5.0 | 25 |
| 350*215*4.0 | 50 | 405*250*5.0 | 25 | 440*250*5.0 | 25 |
| 350*216*4.0 | 50 | 406*228*5.0 | 25 | 440*280*5.0 | 25 |
| 350*220*4.0 | 50 | 410*144*5.0 | 25 | 450*220*5.0 | 25 |
| 350*225*4.0 | 50 | 410*240*5.0 | 25 | 458*203*5.0 | 25 |
| 352*184*4.0 | 50 | 410*244*5.0 | 25 | 458*205*5.0 | 25 |
| 352*185*4.0 | 50 | 410*250*5.0 | 25 | 500*252*5.0 | 25 |
| 352*190*4.0 | 50 | 410*252*5.0 | 25 | ||
| 352*203*4.0 | 50 | 410*260*5.0 | 25 | ||
| 352*216*4.0 | 50 | 419*219*5.0 | 25 | ||
| 353*205*4.0 | 50 | 420*215*5.0 | 25 | ||
| 356*203*4.0 | 50 | 420*220*5.0 | 25 | ||
| 374*206*4.0 | 50 | 420*230*5.0 | 25 | ||
| 380*183*4.0 | 50 | 420*240*5.0 | 25 | ||
| 380*195*4.0 | 50 | 420*245*5.0 | 25 | ||
| 380*200*4.0 | 50 | 430*225*5.0 | 25 | ||
| 380*206*4.0 | 50 | 430*230*5.0 | 25 | ||
| 380*210*4.0 | 50 | 430*235*5.0 | 25 | ||
| 380*220*4.0 | 50 | 430*240*5.0 | 25 | ||
| 380*225*4.0 | 50 | 430*242*5.0 | 25 | ||
| 380*240*4.0 | 50 | 430*245*5.0 | 25 | ||
| 380*250*4.0 | 50 | 430*250*5.0 | 25 | ||
| 381*203*4.0 | 50 | 430*252*5.0 | 25 | ||
| 381*206*4.0 | 50 | 430*260*5.0 | 25 | ||
| 387*225*4.0 | 50 | 432*190*5.0 | 25 |
घर्षण सामग्री क्लच फेसिंग, क्लच लाइनिंग के लिए GRTECH नवीनतम कैटलॉग


लोकप्रिय टैग: grt-1726 रेसिंग कार तांबा क्लच facings, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, मूल्य, खरीदें, अनुकूलित, थोक, छूट, बिक्री के लिए, चीन में बनाया
