विवरण
जांच भेजें
TYC625 कार प्रेशर प्लेट क्लच कीमत असेंबली
बाहरी व्यास: 263मिमी
आंतरिक व्यास:168मिमी
बोल्ट होल सर्कल Ø:298मिमी
वजन:7.68किग्रा
मोटाई:51.5मिमी




| टोयोटा हिलक्स (विगो) III पिकअप (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| हिलक्स (विगो) III पिकअप (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 106 | 144 | उठाना | 10/01 - / | ||
| हिलक्स (विगो) III पिकअप (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | 102 | उठाना | 05/08 - / | ||
| हिल्क्स (वीगो) III पिकअप (टीजीएन{{0%), जीजीएन2_, लैन{2}}, जीजीएन1_, कुन2_, के 2.5 डी-4 डी 4WD | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 88 | 120 | उठाना | 07/12 - / | ||
| हिलक्स (विगो) III पिकअप (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 88 | 120 | उठाना | 07/12 - / | ||
| हिल्क्स (वीगो) III पिकअप (टीजीएन{{0}}, जीजीएन2_, लैन{2}}, जीजीएन1_, कुन2_, के 3.0 डी{ {7}}डी 4डब्ल्यूडी | 1KD-एफटीवी | 2982 | 126 | 171 | उठाना | 07/12 - / | ||
| हिलक्स (विगो) III पिकअप (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K 2.5 D-4D | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | 102 | उठाना | 05/07 - / | ||
| हिल्क्स (वीगो) III पिकअप (टीजीएन{{0%), जीजीएन2_, लैन{2}}, जीजीएन1_, कुन2_, के 2.5 डी-4 डी 4WD | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 106 | 144 | उठाना | 07/12 - / | ||
| टोयोटा फॉर्च्यूनर (टीजीएन 6_, कुन 6_, जीजीएन 6_, टीजीएन 5_, लैन 5_, कुन 5_, जीजीएन {{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| फ़ॉर्च्यूनर (टीजीएन6_, कुन{{1%), जीजीएन6_, टीजीएन{3}}, लैन5_, कुन5_, जीजीएन5_ ) 2.5 डी-4डी 4डब्ल्यूडी | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 75 | 102 | बंद ऑफ-रोड वाहन | 09/01 - 15/05 | ||
| फ़ॉर्च्यूनर (टीजीएन6_, कुन{{1%), जीजीएन6_, टीजीएन{3}}, लैन5_, कुन5_, जीजीएन5_ ) 2.5 डी-4डी 4डब्ल्यूडी | 2केडी-एफटीवी | 2494 | 106 | 144 | बंद ऑफ-रोड वाहन | |||
लोकप्रिय टैग: TYC625 कार प्रेशर प्लेट क्लच कीमत असेंबली
